Image | Brand Name | Products | Food Allergies | Calories |
---|---|---|---|---|
![]() | Orion | Peanut & Squid Ball | shellfish, peanut, wheat, gluten | - |
![]() | Haiti | Homerun Choco Ball | eggs, wheat, gluten, milk, soybean, peanut | 45 g, 270 kcal |
![]() | Orion | Choco Boy ~ Chocolate Covered Biscuits (Mushroom Shaped) | gluten, wheat, soybean, milk | 50 g, 271 kcal |
![]() | Lotte | Pepero Almond | gluten, wheat, tree nuts, soybean, milk | 37 g, 205 kcal |
![]() | Lotte | Pepero Original | wheat, milk, gluten | 54 g, 270 kcal |
![]() | Lotte | Kancho Choco Ball | tree nuts, wheat, gluten, milk, soybean | 54 g, 250 kcal |
![]() | Crown | Honey Peanut Caramel Corn | peanut, wheat, gluten, milk, soybean | 44 g, 232 kcal |
![]() | Nongshim | JJOL-BYUNG Barbecue Flavor | wheat, gluten, meat | 82 g, 430 kcal |
![]() | Ottogi | Ppushu Ppushu Noodle Snack BBQ Flavor | eggs, wheat, gluten, milk, soybean | 90 g, 410 kcal |
![]() | Nongshim | Honey & Apple Twist Snack | gluten, wheat | 90 g, 450 kcal |
![]() | Sama Food | Vanilla Wafers | eggs, wheat, gluten, milk, soybean | 80 g, 392 kcal |
![]() | Haiti | Cream Wafer Original | soybean, milk, wheat, gluten, eggs | 50 g, 255 kcal |
![]() | Haiti | Strawberry Cream Wafer | soybean, milk, wheat, gluten, eggs | 50 g, 245 kcal |
![]() | Haiti | Matdongsan Peanut Snack | gluten, wheat, milk, eggs, peanut | 30 g, 150 kcal Total 165 g, 815 kcal |
![]() | Crown | Shin ZZang Black Sesame | sesame, wheat, gluten, soybean | 38 g, 203 kcal |
![]() | Lotte | Scotch Hard Candy Coffee Banana Butter | soybean, milk | 157 g, 700 kcal |
![]() | Gompyo | Cream Cheese Stick | gluten, wheat, milk, soybean | 42 g, 205 kcal |
![]() | Haiti | French Pie Strawberry | gluten, wheat, milk, soybean | 192 g, 990 kcal |
![]() | Haiti | French Pie Apple | gluten, wheat, milk, soybean | 192 g, 990 kcal |
![]() | Orion | Camembert Dessert Cake Cheese Flavor | eggs, gluten, wheat, milk | 144 g, 660 kcal |
![]() | Orion | Camembert Dessert Cake Rich Chocolate Flavor | eggs, gluten, wheat, milk, soybean | 150 g, 738 kcal |
![]() | Orion | Miz Black Chocolate Snack | gluten, wheat, milk, soybean | 84 g, 416 kcal |
![]() | Nongshim | Fried Chicken Flavored Snack - Drumstick | gluten, wheat, soybean | 66 g, 335 kcal |
![]() | Haiti | Roly Poly Chocolate Biscuit | gluten, wheat, peanut, milk, soybean, eggs | 62 g, 295 kcal |
![]() | Haiti | Rose Tteokbokki | gluten, milk, wheat, soybean | 30 g, 150 kcal Total 110 g, 675 kcal |
![]() | Haiti | Spicy Rice Cake Sindangdong Tteokbokki | gluten, milk, wheat | 30 g, 155 kcal |
![]() | Lotte | Grape Candy | tree nuts | 153 g, 595 kcal |
![]() | Nongshim | Honeycomb Pizza Snack | gluten, wheat, milk, soybean | 90 g, 475 kcal |
![]() | Haiti | Crunch Ball Crispy Sweet Peanut | milk, soybean, peanuts | - |
![]() | Lotte | Sunflower Chocolate Ball | gluten, wheat, milk, soybean | 80 g, 435 kcal |
![]() | Crown | Jolly Pong Cereal Snack | gluten, wheat, milk, soybean, peanuts | 74 g, 330 kcal |
![]() | Binggrae | Vegetable Time Dip Snack | wheat, gluten | 70 g, 325 kcal |
![]() | Nongshim | Pawn Snack Ansungtangmyun Flavor | eggs, soybean, milk, wheat, gluten | 77 g, 395 kcal |
![]() | Orion | Chicken Pop Spicy | gluten, wheat, sesame, soybean | 73-81 g, 418 kcal |
![]() | Calbee | Peanut Crunch | peanut, wheat, gluten | 80 g, 373 kcal |
![]() | Nongshim | Corn Snack Indian Bop | milk, soybean, | 83 g, 420 kcal |
![]() | Young Yang | Fried Hardtack The Hardtack of Memories | soybean, milk, wheat, gluten | 155 g, 656 kcal |
![]() | Nongshim | French Fries Red Chili Flavor | gluten, wheat, milk, soybean | 60 g, 320 kcal |
![]() | Lotte | Cereal Choco Flavor | gluten, wheat, tree nuts, milk, soybean, eggs | 42 g, 215 kcal |
![]() | Orion | Tonk Choco | gluten, wheat, milk, soybean | 45 g, 236 kcal |
![]() | Freddi | Buondolce Choco Honey | gluten, wheat, eggs, soybeans, milk | 250 g, 990 kcal Total 10 |
![]() | Ottogi | Ppushu Ppushu Bulgogi Flavor | gluten, wheat, soybeans, milk, tree nuts | 90 g, 410 kcal |
![]() | Crown | Choco Heim Choco Hazelnut | gluten, wheat, soybeans, milk, tree nuts | - |
![]() | Orion | Custard Cake | gluten, wheat, eggs, soybeans, milk | 276 g, 1224 kcal Total 12 |
![]() | Lotte | Crunky Crunch Chocolate | gluten, wheat, eggs, soybeans, milk, tree nuts | 34 g, 190 kcal |
![]() | Crown | Churros | gluten, soybean, wheat | 84 g, 453 kcal |
Snacks
